Your Profit - Approximately
Calculating...
Margin is reset every 24 Hours (Server-Time) based on Daily Trades.
Next Update in: 12:11:05
Want to Earn More?
White Rock 24 buys cryptocurrencies from one marketplace and sells them for a higher price to another marketplace. Automatically.
Each tier from Exclusive Membership has a Special Perk. Want to find out?!
White Rock 24 ©2024
Financial Data based on (UTC) Coordinated Universal Time
Ethereum
Buy at
For 0 BTC
Sell to
For 0 BTC
Price
Amount ()
Timestamp
| 36.3063 | 9.89 | 11:48:54 |
| 41.1575 | 0.23 | 11:48:54 |
| 17.2684 | 4.92 | 11:48:54 |
| 29.8700 | 1.29 | 11:48:54 |
| 39.6170 | 6.03 | 11:48:54 |
| 26.2299 | 0.20 | 11:48:54 |
| 11.3120 | 9.53 | 11:48:54 |
| 46.4193 | 1.19 | 11:48:54 |
| 41.0459 | 2.31 | 11:48:54 |
| 22.2752 | 2.43 | 11:48:54 |
| 18.7183 | 5.01 | 11:48:54 |
| 29.2108 | 2.39 | 11:48:54 |
| 44.9759 | 5.52 | 11:48:54 |
| 17.7680 | 1.27 | 11:48:54 |
| 3.63245 | 6.45 | 11:48:54 |
| 24.2327 | 9.22 | 11:48:54 |
| 26.1011 | 1.95 | 11:48:54 |
| 10.0307 | 9.95 | 11:48:54 |
| 13.5551 | 3.63 | 11:48:54 |
| 6.61783 | 8.98 | 11:48:54 |
Price
Amount ()
Timestamp
| 3.79293 | 4.73 | 11:48:54 |
| 22.7738 | 3.45 | 11:48:54 |
| 46.8256 | 0.26 | 11:48:54 |
| 9.92875 | 6.05 | 11:48:54 |
| 39.9231 | 6.68 | 11:48:54 |
| 14.8173 | 7.64 | 11:48:54 |
| 3.63060 | 4.13 | 11:48:54 |
| 47.0945 | 7.56 | 11:48:54 |
| 38.1452 | 0.17 | 11:48:54 |
| 24.6092 | 7.97 | 11:48:54 |
| 3.80604 | 0.91 | 11:48:54 |
| 45.1526 | 1.16 | 11:48:54 |
| 12.0384 | 9.72 | 11:48:54 |
| 21.1307 | 8.69 | 11:48:54 |
| 25.5795 | 1.87 | 11:48:54 |
| 36.3721 | 7.14 | 11:48:54 |
| 22.8275 | 5.53 | 11:48:54 |
| 5.99235 | 3.25 | 11:48:54 |
| 31.1188 | 3.52 | 11:48:54 |
| 17.3059 | 5.37 | 11:48:54 |
Polkadot
Buy at
Bithumb
For 0.00098 BTC
Sell to
Bitfinex
For 0.00102 BTC
Bithumb
Price
Amount ()
Timestamp
| 23.2005 | 3.83 | 11:48:54 |
| 2.74712 | 6.23 | 11:48:54 |
| 11.2460 | 3.62 | 11:48:54 |
| 26.3204 | 2.11 | 11:48:54 |
| 30.9929 | 0.43 | 11:48:54 |
| 11.7361 | 4.28 | 11:48:54 |
| 26.8415 | 4.39 | 11:48:54 |
| 20.6659 | 4.67 | 11:48:54 |
| 18.3323 | 6.30 | 11:48:54 |
| 23.5273 | 7.42 | 11:48:54 |
| 45.0587 | 5.72 | 11:48:54 |
| 36.6776 | 7.76 | 11:48:54 |
| 20.8662 | 1.81 | 11:48:54 |
| 2.17022 | 5.86 | 11:48:54 |
| 16.7261 | 2.65 | 11:48:54 |
| 45.5481 | 6.76 | 11:48:54 |
| 28.9841 | 8.65 | 11:48:54 |
| 11.5212 | 1.75 | 11:48:54 |
| 44.2961 | 2.72 | 11:48:54 |
| 34.2265 | 7.74 | 11:48:54 |
Bitfinex
Price
Amount ()
Timestamp
| 16.2197 | 2.23 | 11:48:54 |
| 20.4791 | 9.69 | 11:48:54 |
| 29.9919 | 8.75 | 11:48:54 |
| 27.4691 | 2.13 | 11:48:54 |
| 8.39303 | 9.86 | 11:48:54 |
| 33.1219 | 3.80 | 11:48:54 |
| 47.3591 | 8.04 | 11:48:54 |
| 13.6139 | 8.99 | 11:48:54 |
| 41.2952 | 0.25 | 11:48:54 |
| 47.2038 | 9.51 | 11:48:54 |
| 14.9067 | 9.18 | 11:48:54 |
| 16.5184 | 1.97 | 11:48:54 |
| 11.3668 | 3.73 | 11:48:54 |
| 4.51701 | 4.06 | 11:48:54 |
| 20.6263 | 3.21 | 11:48:54 |
| 39.1883 | 1.12 | 11:48:54 |
| 35.1296 | 0.59 | 11:48:54 |
| 38.2391 | 3.38 | 11:48:54 |
| 43.3808 | 3.15 | 11:48:54 |
| 7.92169 | 6.89 | 11:48:54 |
BNB
Buy at
BCEX
For 0.00057 BTC
Sell to
Bibox
For 0.00060 BTC
BCEX
Price
Amount ()
Timestamp
| 24.8679 | 0.46 | 11:48:54 |
| 13.6761 | 8.36 | 11:48:54 |
| 6.61683 | 9.58 | 11:48:54 |
| 21.0280 | 6.26 | 11:48:54 |
| 9.97613 | 8.46 | 11:48:54 |
| 9.94200 | 4.96 | 11:48:54 |
| 12.7109 | 4.62 | 11:48:54 |
| 31.2462 | 7.02 | 11:48:54 |
| 28.8668 | 0.95 | 11:48:54 |
| 45.4706 | 3.14 | 11:48:54 |
| 45.6516 | 9.32 | 11:48:54 |
| 40.0829 | 5.30 | 11:48:54 |
| 9.78441 | 7.17 | 11:48:54 |
| 42.1319 | 6.23 | 11:48:54 |
| 31.5880 | 0.39 | 11:48:54 |
| 34.1948 | 8.55 | 11:48:54 |
| 34.7257 | 9.22 | 11:48:54 |
| 26.6545 | 8.30 | 11:48:54 |
| 21.4544 | 6.43 | 11:48:54 |
| 34.6572 | 0.55 | 11:48:54 |
Bibox
Price
Amount ()
Timestamp
| 47.7248 | 5.77 | 11:48:54 |
| 46.1815 | 4.04 | 11:48:54 |
| 27.0329 | 6.41 | 11:48:54 |
| 37.0095 | 7.52 | 11:48:54 |
| 18.4912 | 2.80 | 11:48:54 |
| 7.12068 | 3.50 | 11:48:54 |
| 34.7370 | 4.13 | 11:48:54 |
| 7.07270 | 7.39 | 11:48:54 |
| 11.5131 | 5.76 | 11:48:54 |
| 44.0843 | 5.50 | 11:48:54 |
| 4.62612 | 6.02 | 11:48:54 |
| 26.4704 | 1.65 | 11:48:54 |
| 32.7526 | 7.53 | 11:48:54 |
| 29.8969 | 0.35 | 11:48:54 |
| 33.7451 | 1.83 | 11:48:54 |
| 18.2080 | 7.76 | 11:48:54 |
| 35.9492 | 6.37 | 11:48:54 |
| 33.6285 | 8.54 | 11:48:54 |
| 5.15693 | 8.10 | 11:48:54 |
| 14.9016 | 2.35 | 11:48:54 |
Solana
Buy at
Bithumb
For 0.00051 BTC
Sell to
Coinbase
For 0.00053 BTC
Bithumb
Price
Amount ()
Timestamp
| 28.4863 | 4.99 | 11:48:54 |
| 30.6748 | 9.64 | 11:48:54 |
| 28.6022 | 4.53 | 11:48:54 |
| 29.5269 | 4.90 | 11:48:54 |
| 19.5517 | 9.99 | 11:48:54 |
| 11.7425 | 5.28 | 11:48:54 |
| 28.6166 | 7.16 | 11:48:54 |
| 19.8091 | 7.88 | 11:48:54 |
| 2.22812 | 8.74 | 11:48:54 |
| 27.6510 | 6.12 | 11:48:54 |
| 3.37932 | 0.32 | 11:48:54 |
| 20.5766 | 1.09 | 11:48:54 |
| 18.5944 | 8.23 | 11:48:54 |
| 43.6331 | 3.72 | 11:48:54 |
| 44.8469 | 2.18 | 11:48:54 |
| 14.4463 | 6.10 | 11:48:54 |
| 18.9113 | 1.72 | 11:48:54 |
| 26.7269 | 0.48 | 11:48:54 |
| 48.5716 | 5.54 | 11:48:54 |
| 21.4429 | 2.78 | 11:48:54 |
Coinbase
Price
Amount ()
Timestamp
| 34.4045 | 6.82 | 11:48:54 |
| 48.2155 | 4.65 | 11:48:54 |
| 20.6576 | 6.51 | 11:48:54 |
| 24.3378 | 3.08 | 11:48:54 |
| 36.3433 | 3.09 | 11:48:54 |
| 9.78016 | 1.48 | 11:48:54 |
| 17.2885 | 4.28 | 11:48:54 |
| 20.0925 | 8.73 | 11:48:54 |
| 14.4480 | 1.71 | 11:48:54 |
| 1.16519 | 7.33 | 11:48:54 |
| 43.2597 | 5.44 | 11:48:54 |
| 34.2452 | 8.54 | 11:48:54 |
| 43.2828 | 1.69 | 11:48:54 |
| 36.1963 | 7.89 | 11:48:54 |
| 10.5187 | 7.25 | 11:48:54 |
| 2.34181 | 8.44 | 11:48:54 |
| 37.5970 | 5.04 | 11:48:54 |
| 4.24044 | 8.03 | 11:48:54 |
| 25.9905 | 9.16 | 11:48:54 |
| 4.74303 | 6.45 | 11:48:54 |
Polkadot
Buy at
Coinbase
For 0.00052 BTC
Sell to
Okex
For 0.00055 BTC
Coinbase
Price
Amount ()
Timestamp
| 28.4023 | 4.26 | 11:48:54 |
| 36.9333 | 8.47 | 11:48:54 |
| 24.6635 | 8.70 | 11:48:54 |
| 38.1310 | 2.50 | 11:48:54 |
| 2.86380 | 9.91 | 11:48:54 |
| 44.4268 | 9.29 | 11:48:54 |
| 40.6256 | 9.32 | 11:48:54 |
| 7.22914 | 4.08 | 11:48:54 |
| 8.89971 | 5.75 | 11:48:54 |
| 32.3038 | 4.13 | 11:48:54 |
| 15.8391 | 7.68 | 11:48:54 |
| 43.5918 | 4.67 | 11:48:54 |
| 43.1893 | 8.10 | 11:48:54 |
| 22.2435 | 3.64 | 11:48:54 |
| 38.9529 | 2.34 | 11:48:54 |
| 1.51394 | 2.20 | 11:48:54 |
| 3.68086 | 5.22 | 11:48:54 |
| 13.4095 | 4.92 | 11:48:54 |
| 25.9891 | 1.56 | 11:48:54 |
| 23.4675 | 1.39 | 11:48:54 |
Okex
Price
Amount ()
Timestamp
| 19.2504 | 3.93 | 11:48:54 |
| 34.7295 | 4.47 | 11:48:54 |
| 33.6843 | 8.85 | 11:48:54 |
| 21.2908 | 8.74 | 11:48:54 |
| 41.1737 | 0.66 | 11:48:54 |
| 14.2339 | 7.91 | 11:48:54 |
| 34.2969 | 5.24 | 11:48:54 |
| 7.81189 | 1.35 | 11:48:54 |
| 5.53997 | 1.75 | 11:48:54 |
| 40.0229 | 2.83 | 11:48:54 |
| 6.88486 | 3.14 | 11:48:54 |
| 40.8989 | 4.34 | 11:48:54 |
| 31.4290 | 1.79 | 11:48:54 |
| 19.7564 | 9.13 | 11:48:54 |
| 12.8770 | 9.32 | 11:48:54 |
| 41.6744 | 1.77 | 11:48:54 |
| 27.9372 | 8.78 | 11:48:54 |
| 28.3531 | 8.40 | 11:48:54 |
| 44.8008 | 9.54 | 11:48:54 |
| 43.8639 | 2.12 | 11:48:54 |