Your Profit - Approximately
Calculating...
Margin is reset every 24 Hours (Server-Time) based on Daily Trades.
Next Update in: 07:26:31
Want to Earn More?
White Rock 24 buys cryptocurrencies from one marketplace and sells them for a higher price to another marketplace. Automatically.
Each tier from Exclusive Membership has a Special Perk. Want to find out?!
White Rock 24 ©2024
Financial Data based on (UTC) Coordinated Universal Time
Ethereum
Buy at
For 0 BTC
Sell to
For 0 BTC
Price
Amount ()
Timestamp
| 25.3051 | 7.62 | 16:33:28 |
| 29.8588 | 2.91 | 16:33:28 |
| 30.6811 | 4.40 | 16:33:28 |
| 26.6766 | 8.50 | 16:33:28 |
| 3.77879 | 5.52 | 16:33:28 |
| 9.05358 | 3.14 | 16:33:28 |
| 37.4321 | 5.31 | 16:33:28 |
| 36.2841 | 0.21 | 16:33:28 |
| 41.5365 | 1.21 | 16:33:28 |
| 6.02076 | 7.06 | 16:33:28 |
| 33.2154 | 4.45 | 16:33:28 |
| 33.9304 | 3.78 | 16:33:28 |
| 31.3555 | 0.59 | 16:33:28 |
| 40.5585 | 7.63 | 16:33:28 |
| 7.03102 | 2.95 | 16:33:28 |
| 33.5250 | 8.76 | 16:33:28 |
| 27.0028 | 4.05 | 16:33:28 |
| 47.8214 | 7.81 | 16:33:28 |
| 16.0610 | 5.82 | 16:33:28 |
| 22.8813 | 0.12 | 16:33:28 |
Price
Amount ()
Timestamp
| 24.5840 | 2.92 | 16:33:28 |
| 35.9697 | 3.60 | 16:33:28 |
| 6.79357 | 9.48 | 16:33:28 |
| 8.16281 | 6.56 | 16:33:28 |
| 10.5812 | 6.12 | 16:33:28 |
| 13.7915 | 5.92 | 16:33:28 |
| 47.9296 | 8.58 | 16:33:28 |
| 20.2248 | 2.10 | 16:33:28 |
| 8.84163 | 9.19 | 16:33:28 |
| 26.2349 | 0.41 | 16:33:28 |
| 45.3671 | 8.05 | 16:33:28 |
| 18.1713 | 7.04 | 16:33:28 |
| 9.23354 | 6.34 | 16:33:28 |
| 4.23744 | 2.27 | 16:33:28 |
| 40.1077 | 6.07 | 16:33:28 |
| 15.0331 | 6.73 | 16:33:28 |
| 15.7797 | 8.85 | 16:33:28 |
| 1.22978 | 9.43 | 16:33:28 |
| 7.19927 | 5.11 | 16:33:28 |
| 39.1286 | 2.59 | 16:33:28 |
Litecoin
Buy at
Bitfinex
For 0.00090 BTC
Sell to
KuCoin
For 0.00094 BTC
Bitfinex
Price
Amount ()
Timestamp
| 20.7661 | 3.47 | 16:33:28 |
| 19.8780 | 1.31 | 16:33:28 |
| 20.3335 | 0.53 | 16:33:28 |
| 20.1767 | 7.57 | 16:33:28 |
| 39.3086 | 4.03 | 16:33:28 |
| 3.51601 | 6.04 | 16:33:28 |
| 12.5524 | 3.80 | 16:33:28 |
| 30.2312 | 7.64 | 16:33:28 |
| 29.7765 | 9.53 | 16:33:28 |
| 45.6256 | 7.36 | 16:33:28 |
| 13.3153 | 6.79 | 16:33:28 |
| 28.9241 | 2.90 | 16:33:28 |
| 19.4540 | 1.65 | 16:33:28 |
| 44.4562 | 1.51 | 16:33:28 |
| 35.4085 | 0.87 | 16:33:28 |
| 35.0285 | 5.20 | 16:33:28 |
| 28.5802 | 3.13 | 16:33:28 |
| 22.5117 | 5.34 | 16:33:28 |
| 27.7195 | 8.24 | 16:33:28 |
| 14.6735 | 2.79 | 16:33:28 |
KuCoin
Price
Amount ()
Timestamp
| 29.5947 | 4.35 | 16:33:28 |
| 1.80306 | 1.84 | 16:33:28 |
| 13.0786 | 2.45 | 16:33:28 |
| 15.2874 | 3.65 | 16:33:28 |
| 16.8796 | 2.11 | 16:33:28 |
| 44.0136 | 3.03 | 16:33:28 |
| 17.9279 | 7.90 | 16:33:28 |
| 30.3603 | 9.63 | 16:33:28 |
| 11.1032 | 8.37 | 16:33:28 |
| 39.8851 | 1.32 | 16:33:28 |
| 7.63394 | 6.94 | 16:33:28 |
| 31.0399 | 6.79 | 16:33:28 |
| 26.6625 | 0.50 | 16:33:28 |
| 36.9076 | 2.38 | 16:33:28 |
| 17.9000 | 7.02 | 16:33:28 |
| 3.77785 | 9.63 | 16:33:28 |
| 2.20334 | 9.83 | 16:33:28 |
| 1.95018 | 0.74 | 16:33:28 |
| 21.0301 | 7.66 | 16:33:28 |
| 43.2673 | 1.39 | 16:33:28 |
BNB
Buy at
Bibox
For 0.00084 BTC
Sell to
BitMart
For 0.00089 BTC
Bibox
Price
Amount ()
Timestamp
| 10.7235 | 2.56 | 16:33:28 |
| 7.27380 | 1.97 | 16:33:28 |
| 29.8146 | 1.80 | 16:33:28 |
| 43.3556 | 8.18 | 16:33:28 |
| 27.3857 | 6.10 | 16:33:28 |
| 36.5635 | 8.00 | 16:33:28 |
| 22.4062 | 7.60 | 16:33:28 |
| 4.04477 | 3.85 | 16:33:28 |
| 6.60624 | 7.46 | 16:33:28 |
| 25.9999 | 0.96 | 16:33:28 |
| 19.4062 | 3.49 | 16:33:28 |
| 11.3075 | 3.13 | 16:33:28 |
| 44.3713 | 6.72 | 16:33:28 |
| 10.3476 | 2.15 | 16:33:28 |
| 27.9798 | 3.27 | 16:33:28 |
| 13.0773 | 1.82 | 16:33:28 |
| 21.5834 | 5.52 | 16:33:28 |
| 18.0379 | 7.39 | 16:33:28 |
| 17.5994 | 6.84 | 16:33:28 |
| 9.78298 | 8.90 | 16:33:28 |
BitMart
Price
Amount ()
Timestamp
| 12.9691 | 5.60 | 16:33:28 |
| 38.2114 | 4.24 | 16:33:28 |
| 46.7534 | 4.74 | 16:33:28 |
| 20.8877 | 8.74 | 16:33:28 |
| 14.2889 | 0.23 | 16:33:28 |
| 1.27118 | 5.25 | 16:33:28 |
| 27.1073 | 0.42 | 16:33:28 |
| 23.1149 | 9.63 | 16:33:28 |
| 1.33931 | 8.20 | 16:33:28 |
| 2.70472 | 9.28 | 16:33:28 |
| 28.4022 | 9.72 | 16:33:28 |
| 48.3607 | 8.06 | 16:33:28 |
| 44.9926 | 9.31 | 16:33:28 |
| 27.8363 | 2.14 | 16:33:28 |
| 40.7215 | 1.23 | 16:33:28 |
| 28.2336 | 6.34 | 16:33:28 |
| 38.5179 | 6.16 | 16:33:28 |
| 22.0650 | 7.30 | 16:33:28 |
| 43.5603 | 2.30 | 16:33:28 |
| 31.8912 | 3.06 | 16:33:28 |
Stellar
Buy at
HitBTC
For 0.00065 BTC
Sell to
Exmo
For 0.00067 BTC
HitBTC
Price
Amount ()
Timestamp
| 19.1651 | 1.20 | 16:33:28 |
| 24.8462 | 5.85 | 16:33:28 |
| 39.1953 | 3.38 | 16:33:28 |
| 7.64262 | 8.82 | 16:33:28 |
| 34.8034 | 8.66 | 16:33:28 |
| 35.4740 | 4.42 | 16:33:28 |
| 14.9089 | 6.29 | 16:33:28 |
| 11.8403 | 1.69 | 16:33:28 |
| 3.73943 | 9.58 | 16:33:28 |
| 42.5423 | 4.12 | 16:33:28 |
| 31.2566 | 1.99 | 16:33:28 |
| 28.3271 | 4.30 | 16:33:28 |
| 9.87521 | 8.44 | 16:33:28 |
| 36.2365 | 0.39 | 16:33:28 |
| 42.5265 | 5.75 | 16:33:28 |
| 30.0692 | 5.11 | 16:33:28 |
| 2.64847 | 2.03 | 16:33:28 |
| 36.4709 | 9.95 | 16:33:28 |
| 21.7676 | 6.03 | 16:33:28 |
| 6.06720 | 8.43 | 16:33:28 |
Exmo
Price
Amount ()
Timestamp
| 42.4819 | 5.54 | 16:33:28 |
| 34.1871 | 3.35 | 16:33:28 |
| 39.2938 | 6.67 | 16:33:28 |
| 34.8841 | 7.06 | 16:33:28 |
| 34.7515 | 7.10 | 16:33:28 |
| 36.4180 | 1.04 | 16:33:28 |
| 7.77816 | 4.20 | 16:33:28 |
| 38.2652 | 3.47 | 16:33:28 |
| 32.0948 | 3.70 | 16:33:28 |
| 38.4404 | 4.52 | 16:33:28 |
| 10.7336 | 4.58 | 16:33:28 |
| 41.3998 | 3.32 | 16:33:28 |
| 48.5769 | 4.11 | 16:33:28 |
| 12.9078 | 4.79 | 16:33:28 |
| 12.8369 | 6.98 | 16:33:28 |
| 27.4356 | 9.65 | 16:33:28 |
| 43.5764 | 1.94 | 16:33:28 |
| 33.5355 | 9.12 | 16:33:28 |
| 18.7976 | 9.28 | 16:33:28 |
| 13.0103 | 4.51 | 16:33:28 |
BNB
Buy at
Poloniex
For 0.00057 BTC
Sell to
Bitstamp
For 0.00059 BTC
Poloniex
Price
Amount ()
Timestamp
| 5.61934 | 6.59 | 16:33:28 |
| 39.6780 | 6.04 | 16:33:28 |
| 28.6239 | 0.32 | 16:33:28 |
| 19.7810 | 5.86 | 16:33:28 |
| 9.58406 | 7.59 | 16:33:28 |
| 10.5683 | 2.37 | 16:33:28 |
| 47.7823 | 5.96 | 16:33:28 |
| 37.0553 | 2.83 | 16:33:28 |
| 8.76880 | 6.55 | 16:33:28 |
| 24.5391 | 0.57 | 16:33:28 |
| 40.4229 | 5.40 | 16:33:28 |
| 48.7407 | 1.77 | 16:33:28 |
| 24.5510 | 3.15 | 16:33:28 |
| 21.8185 | 4.18 | 16:33:28 |
| 27.9002 | 9.45 | 16:33:28 |
| 39.4085 | 4.53 | 16:33:28 |
| 29.9895 | 5.86 | 16:33:28 |
| 46.9195 | 4.67 | 16:33:28 |
| 37.5031 | 0.35 | 16:33:28 |
| 10.3821 | 4.32 | 16:33:28 |
Bitstamp
Price
Amount ()
Timestamp
| 21.2015 | 6.31 | 16:33:28 |
| 29.4399 | 5.56 | 16:33:28 |
| 32.4244 | 6.16 | 16:33:28 |
| 18.4206 | 8.76 | 16:33:28 |
| 39.3364 | 5.82 | 16:33:28 |
| 48.6026 | 7.82 | 16:33:28 |
| 11.7543 | 1.12 | 16:33:28 |
| 42.9085 | 0.99 | 16:33:28 |
| 33.0486 | 6.14 | 16:33:28 |
| 28.7265 | 9.59 | 16:33:28 |
| 31.7402 | 0.55 | 16:33:28 |
| 13.7443 | 3.52 | 16:33:28 |
| 4.58530 | 9.77 | 16:33:28 |
| 26.8842 | 7.55 | 16:33:28 |
| 11.2105 | 4.52 | 16:33:28 |
| 21.1294 | 6.73 | 16:33:28 |
| 33.9793 | 0.20 | 16:33:28 |
| 22.4373 | 9.03 | 16:33:28 |
| 20.4575 | 8.56 | 16:33:28 |
| 26.1990 | 7.30 | 16:33:28 |