Your Profit - Approximately
Calculating...
Margin is reset every 24 Hours (Server-Time) based on Daily Trades.
Next Update in: 14:03:10
Want to Earn More?
White Rock 24 buys cryptocurrencies from one marketplace and sells them for a higher price to another marketplace. Automatically.
Each tier from Exclusive Membership has a Special Perk. Want to find out?!
White Rock 24 ©2024
Financial Data based on (UTC) Coordinated Universal Time
Ethereum
Buy at
For 0 BTC
Sell to
For 0 BTC
Price
Amount ()
Timestamp
| 18.9067 | 5.17 | 09:56:49 |
| 39.1576 | 8.54 | 09:56:49 |
| 44.0523 | 8.47 | 09:56:49 |
| 45.4954 | 4.38 | 09:56:49 |
| 17.4637 | 6.53 | 09:56:49 |
| 4.43424 | 9.12 | 09:56:49 |
| 1.97522 | 5.22 | 09:56:49 |
| 30.2756 | 6.85 | 09:56:49 |
| 40.3144 | 0.97 | 09:56:49 |
| 36.0465 | 7.19 | 09:56:49 |
| 3.25284 | 1.47 | 09:56:49 |
| 2.66087 | 6.41 | 09:56:49 |
| 2.16928 | 2.13 | 09:56:49 |
| 12.8821 | 4.34 | 09:56:49 |
| 17.5424 | 9.65 | 09:56:49 |
| 7.12436 | 1.10 | 09:56:49 |
| 43.2511 | 4.25 | 09:56:49 |
| 41.0827 | 1.78 | 09:56:49 |
| 2.66686 | 7.12 | 09:56:49 |
| 16.9528 | 8.17 | 09:56:49 |
Price
Amount ()
Timestamp
| 14.9195 | 0.61 | 09:56:49 |
| 48.2623 | 8.27 | 09:56:49 |
| 37.5072 | 0.43 | 09:56:49 |
| 40.7903 | 4.16 | 09:56:49 |
| 35.7192 | 4.29 | 09:56:49 |
| 4.38569 | 7.62 | 09:56:49 |
| 26.2715 | 5.05 | 09:56:49 |
| 14.0285 | 0.60 | 09:56:49 |
| 34.2645 | 8.48 | 09:56:49 |
| 30.3509 | 2.86 | 09:56:49 |
| 12.8971 | 4.90 | 09:56:49 |
| 24.6263 | 5.41 | 09:56:49 |
| 17.2827 | 2.05 | 09:56:49 |
| 21.5345 | 7.46 | 09:56:49 |
| 14.0142 | 6.94 | 09:56:49 |
| 29.6250 | 5.93 | 09:56:49 |
| 13.3919 | 0.33 | 09:56:49 |
| 13.7666 | 4.47 | 09:56:49 |
| 35.5067 | 9.76 | 09:56:49 |
| 24.0692 | 4.58 | 09:56:49 |
Chainlink
Buy at
Bitstamp
For 0.00096 BTC
Sell to
Exmo
For 0.00101 BTC
Bitstamp
Price
Amount ()
Timestamp
| 13.9429 | 2.54 | 09:56:49 |
| 43.1180 | 6.03 | 09:56:49 |
| 18.7386 | 1.19 | 09:56:49 |
| 3.83514 | 5.05 | 09:56:49 |
| 44.2785 | 8.41 | 09:56:49 |
| 38.8641 | 0.37 | 09:56:49 |
| 40.1818 | 4.57 | 09:56:49 |
| 14.6889 | 2.56 | 09:56:49 |
| 4.35433 | 2.15 | 09:56:49 |
| 38.2693 | 9.22 | 09:56:49 |
| 20.4679 | 1.36 | 09:56:49 |
| 13.6036 | 1.88 | 09:56:49 |
| 28.4701 | 5.66 | 09:56:49 |
| 45.3396 | 6.09 | 09:56:49 |
| 5.03263 | 3.75 | 09:56:49 |
| 12.7321 | 6.39 | 09:56:49 |
| 36.2932 | 0.35 | 09:56:49 |
| 39.1661 | 5.01 | 09:56:49 |
| 21.0712 | 1.19 | 09:56:49 |
| 11.4178 | 1.30 | 09:56:49 |
Exmo
Price
Amount ()
Timestamp
| 33.2483 | 6.65 | 09:56:49 |
| 8.03439 | 5.90 | 09:56:49 |
| 35.5022 | 4.27 | 09:56:49 |
| 16.4485 | 6.46 | 09:56:49 |
| 32.2527 | 9.81 | 09:56:49 |
| 27.0098 | 3.11 | 09:56:49 |
| 17.2740 | 9.28 | 09:56:49 |
| 34.3932 | 8.25 | 09:56:49 |
| 33.5532 | 5.87 | 09:56:49 |
| 32.1325 | 5.96 | 09:56:49 |
| 26.5204 | 4.90 | 09:56:49 |
| 13.9478 | 5.29 | 09:56:49 |
| 24.8480 | 8.03 | 09:56:49 |
| 7.34943 | 6.34 | 09:56:49 |
| 5.00427 | 6.26 | 09:56:49 |
| 44.1653 | 3.56 | 09:56:49 |
| 22.7202 | 0.49 | 09:56:49 |
| 29.1128 | 3.19 | 09:56:49 |
| 31.0751 | 4.49 | 09:56:49 |
| 23.8628 | 5.26 | 09:56:49 |
Ripple
Buy at
Binance
For 0.00090 BTC
Sell to
KuCoin
For 0.00093 BTC
Binance
Price
Amount ()
Timestamp
| 20.8667 | 3.36 | 09:56:49 |
| 2.34148 | 8.24 | 09:56:49 |
| 37.0819 | 2.65 | 09:56:49 |
| 34.0117 | 5.30 | 09:56:49 |
| 25.2183 | 8.06 | 09:56:49 |
| 4.94662 | 4.40 | 09:56:49 |
| 8.33468 | 6.00 | 09:56:49 |
| 34.1187 | 4.62 | 09:56:49 |
| 23.1294 | 8.37 | 09:56:49 |
| 30.2683 | 9.47 | 09:56:49 |
| 35.0928 | 2.31 | 09:56:49 |
| 5.69227 | 0.68 | 09:56:49 |
| 5.73297 | 7.21 | 09:56:49 |
| 23.4916 | 1.10 | 09:56:49 |
| 5.14146 | 9.66 | 09:56:49 |
| 13.0130 | 9.24 | 09:56:49 |
| 36.5291 | 6.54 | 09:56:49 |
| 13.6466 | 0.43 | 09:56:49 |
| 8.76039 | 9.55 | 09:56:49 |
| 33.4025 | 9.46 | 09:56:49 |
KuCoin
Price
Amount ()
Timestamp
| 17.1107 | 1.40 | 09:56:49 |
| 41.5314 | 4.95 | 09:56:49 |
| 11.2611 | 8.30 | 09:56:49 |
| 16.0879 | 4.74 | 09:56:49 |
| 19.1553 | 4.61 | 09:56:49 |
| 39.9329 | 1.81 | 09:56:49 |
| 21.9915 | 0.35 | 09:56:49 |
| 30.2681 | 6.24 | 09:56:49 |
| 8.58414 | 4.26 | 09:56:49 |
| 30.9869 | 9.95 | 09:56:49 |
| 9.92148 | 0.15 | 09:56:49 |
| 34.0022 | 1.53 | 09:56:49 |
| 44.7841 | 6.03 | 09:56:49 |
| 38.4632 | 8.12 | 09:56:49 |
| 14.7729 | 7.84 | 09:56:49 |
| 16.9191 | 2.00 | 09:56:49 |
| 45.2112 | 5.74 | 09:56:49 |
| 40.0253 | 1.67 | 09:56:49 |
| 4.59704 | 2.28 | 09:56:49 |
| 5.98186 | 1.33 | 09:56:49 |
Ripple
Buy at
BitMart
For 0.00058 BTC
Sell to
Bibox
For 0.00061 BTC
BitMart
Price
Amount ()
Timestamp
| 21.8100 | 9.16 | 09:56:49 |
| 3.08243 | 7.00 | 09:56:49 |
| 21.3793 | 9.08 | 09:56:49 |
| 37.3037 | 4.10 | 09:56:49 |
| 41.7671 | 9.19 | 09:56:49 |
| 9.38596 | 2.88 | 09:56:49 |
| 48.7467 | 7.29 | 09:56:49 |
| 11.5737 | 6.85 | 09:56:49 |
| 4.90530 | 0.18 | 09:56:49 |
| 2.12925 | 4.55 | 09:56:49 |
| 3.95950 | 4.98 | 09:56:49 |
| 29.9238 | 2.74 | 09:56:49 |
| 24.5075 | 7.61 | 09:56:49 |
| 30.4579 | 5.38 | 09:56:49 |
| 45.5489 | 4.65 | 09:56:49 |
| 25.1294 | 2.37 | 09:56:49 |
| 35.7036 | 4.48 | 09:56:49 |
| 36.5891 | 9.03 | 09:56:49 |
| 37.3100 | 1.45 | 09:56:49 |
| 37.7415 | 2.40 | 09:56:49 |
Bibox
Price
Amount ()
Timestamp
| 15.9323 | 5.56 | 09:56:49 |
| 6.45772 | 7.75 | 09:56:49 |
| 42.0550 | 9.13 | 09:56:49 |
| 39.4883 | 7.47 | 09:56:49 |
| 21.9396 | 0.70 | 09:56:49 |
| 28.8181 | 7.21 | 09:56:49 |
| 43.7736 | 1.15 | 09:56:49 |
| 17.0761 | 3.12 | 09:56:49 |
| 44.6189 | 8.55 | 09:56:49 |
| 31.6584 | 2.57 | 09:56:49 |
| 12.6836 | 0.86 | 09:56:49 |
| 27.8136 | 7.73 | 09:56:49 |
| 36.8023 | 7.49 | 09:56:49 |
| 12.3514 | 3.06 | 09:56:49 |
| 47.6804 | 4.10 | 09:56:49 |
| 6.94216 | 7.26 | 09:56:49 |
| 33.9344 | 5.75 | 09:56:49 |
| 20.8055 | 0.38 | 09:56:49 |
| 48.3901 | 6.68 | 09:56:49 |
| 14.4510 | 9.15 | 09:56:49 |
Ripple
Buy at
BCEX
For 0.00098 BTC
Sell to
Bitstamp
For 0.00103 BTC
BCEX
Price
Amount ()
Timestamp
| 42.9188 | 3.21 | 09:56:49 |
| 39.1865 | 3.31 | 09:56:49 |
| 8.48939 | 0.43 | 09:56:49 |
| 20.5945 | 6.04 | 09:56:49 |
| 12.7541 | 8.16 | 09:56:49 |
| 15.5217 | 7.73 | 09:56:49 |
| 15.7679 | 5.06 | 09:56:49 |
| 19.0000 | 1.32 | 09:56:49 |
| 5.69134 | 3.60 | 09:56:49 |
| 38.6234 | 1.07 | 09:56:49 |
| 29.0321 | 5.09 | 09:56:49 |
| 24.4174 | 5.18 | 09:56:49 |
| 12.3821 | 7.15 | 09:56:49 |
| 7.22754 | 8.54 | 09:56:49 |
| 1.97688 | 3.36 | 09:56:49 |
| 20.1259 | 4.89 | 09:56:49 |
| 13.5495 | 4.22 | 09:56:49 |
| 3.81128 | 2.03 | 09:56:49 |
| 46.5957 | 9.03 | 09:56:49 |
| 43.0160 | 5.41 | 09:56:49 |
Bitstamp
Price
Amount ()
Timestamp
| 48.2178 | 0.47 | 09:56:49 |
| 44.6140 | 5.54 | 09:56:49 |
| 9.88519 | 7.47 | 09:56:49 |
| 31.7561 | 2.11 | 09:56:49 |
| 35.5258 | 5.78 | 09:56:49 |
| 10.1747 | 6.20 | 09:56:49 |
| 12.5574 | 9.76 | 09:56:49 |
| 20.9054 | 1.46 | 09:56:49 |
| 38.4251 | 8.44 | 09:56:49 |
| 33.0102 | 4.46 | 09:56:49 |
| 42.6813 | 0.97 | 09:56:49 |
| 31.2248 | 8.23 | 09:56:49 |
| 23.2078 | 3.37 | 09:56:49 |
| 34.2526 | 1.46 | 09:56:49 |
| 26.3674 | 5.82 | 09:56:49 |
| 18.1350 | 5.70 | 09:56:49 |
| 46.1286 | 4.57 | 09:56:49 |
| 43.7444 | 0.31 | 09:56:49 |
| 13.2379 | 2.68 | 09:56:49 |
| 6.79920 | 8.81 | 09:56:49 |