Your Profit - Approximately
Calculating...
Margin is reset every 24 Hours (Server-Time) based on Daily Trades.
Next Update in: 07:11:24
Want to Earn More?
White Rock 24 buys cryptocurrencies from one marketplace and sells them for a higher price to another marketplace. Automatically.
Each tier from Exclusive Membership has a Special Perk. Want to find out?!
White Rock 24 ©2024
Financial Data based on (UTC) Coordinated Universal Time
Ethereum
Buy at
For 0 BTC
Sell to
For 0 BTC
Price
Amount ()
Timestamp
| 44.1041 | 8.75 | 16:48:35 |
| 13.6709 | 1.27 | 16:48:35 |
| 36.2998 | 5.87 | 16:48:35 |
| 24.0726 | 2.61 | 16:48:35 |
| 38.7129 | 2.77 | 16:48:35 |
| 38.2866 | 8.66 | 16:48:35 |
| 22.3263 | 4.61 | 16:48:35 |
| 8.71394 | 0.36 | 16:48:35 |
| 12.3031 | 3.88 | 16:48:35 |
| 23.4845 | 9.77 | 16:48:35 |
| 12.7101 | 8.15 | 16:48:35 |
| 34.8533 | 1.44 | 16:48:35 |
| 45.1141 | 8.23 | 16:48:35 |
| 5.82952 | 4.72 | 16:48:35 |
| 5.64815 | 9.74 | 16:48:35 |
| 37.4684 | 4.69 | 16:48:35 |
| 10.0385 | 4.75 | 16:48:35 |
| 48.0267 | 6.11 | 16:48:35 |
| 43.6047 | 0.76 | 16:48:35 |
| 21.9555 | 0.47 | 16:48:35 |
Price
Amount ()
Timestamp
| 14.5557 | 8.18 | 16:48:35 |
| 35.1070 | 5.94 | 16:48:35 |
| 47.8939 | 8.89 | 16:48:35 |
| 39.8954 | 4.61 | 16:48:35 |
| 31.2861 | 0.30 | 16:48:35 |
| 28.3633 | 8.42 | 16:48:35 |
| 29.5735 | 9.35 | 16:48:35 |
| 17.8966 | 2.72 | 16:48:35 |
| 17.7170 | 5.02 | 16:48:35 |
| 37.5659 | 4.80 | 16:48:35 |
| 37.0436 | 3.46 | 16:48:35 |
| 17.2980 | 2.18 | 16:48:35 |
| 19.5858 | 3.88 | 16:48:35 |
| 10.4120 | 0.72 | 16:48:35 |
| 6.93286 | 1.59 | 16:48:35 |
| 42.5889 | 3.62 | 16:48:35 |
| 2.95332 | 5.84 | 16:48:35 |
| 1.41797 | 7.84 | 16:48:35 |
| 10.2283 | 1.77 | 16:48:35 |
| 17.1090 | 2.17 | 16:48:35 |
Chainlink
Buy at
Coinbase
For 0.00074 BTC
Sell to
Bitstamp
For 0.00077 BTC
Coinbase
Price
Amount ()
Timestamp
| 4.20587 | 0.23 | 16:48:35 |
| 10.8195 | 3.28 | 16:48:35 |
| 2.17043 | 4.01 | 16:48:35 |
| 28.2942 | 0.19 | 16:48:35 |
| 29.6495 | 1.36 | 16:48:35 |
| 2.16294 | 9.47 | 16:48:35 |
| 35.8199 | 5.25 | 16:48:35 |
| 10.1091 | 5.71 | 16:48:35 |
| 30.5527 | 4.29 | 16:48:35 |
| 19.7506 | 3.75 | 16:48:35 |
| 10.7005 | 7.62 | 16:48:35 |
| 21.0300 | 7.15 | 16:48:35 |
| 2.01281 | 4.64 | 16:48:35 |
| 7.37575 | 0.75 | 16:48:35 |
| 12.6420 | 0.71 | 16:48:35 |
| 14.6903 | 1.83 | 16:48:35 |
| 18.8636 | 3.39 | 16:48:35 |
| 47.2914 | 2.84 | 16:48:35 |
| 24.3587 | 4.29 | 16:48:35 |
| 34.1085 | 8.08 | 16:48:35 |
Bitstamp
Price
Amount ()
Timestamp
| 47.8564 | 6.22 | 16:48:35 |
| 4.93454 | 4.18 | 16:48:35 |
| 6.95534 | 1.07 | 16:48:35 |
| 38.7782 | 5.82 | 16:48:35 |
| 24.2401 | 4.83 | 16:48:35 |
| 4.78368 | 7.04 | 16:48:35 |
| 9.45941 | 0.96 | 16:48:35 |
| 36.3981 | 2.39 | 16:48:35 |
| 6.65393 | 5.47 | 16:48:35 |
| 30.7106 | 6.64 | 16:48:35 |
| 2.77337 | 3.19 | 16:48:35 |
| 28.8542 | 7.75 | 16:48:35 |
| 25.9451 | 8.60 | 16:48:35 |
| 3.71237 | 1.33 | 16:48:35 |
| 40.6475 | 8.27 | 16:48:35 |
| 1.55481 | 9.51 | 16:48:35 |
| 40.6087 | 6.71 | 16:48:35 |
| 28.9313 | 7.75 | 16:48:35 |
| 17.5037 | 1.21 | 16:48:35 |
| 37.8860 | 4.71 | 16:48:35 |
Ethereum
Buy at
Okex
For 0.00066 BTC
Sell to
LBank
For 0.00069 BTC
Okex
Price
Amount ()
Timestamp
| 34.0855 | 2.79 | 16:48:35 |
| 16.3879 | 6.91 | 16:48:35 |
| 20.6935 | 3.63 | 16:48:35 |
| 20.4504 | 3.17 | 16:48:35 |
| 34.7683 | 4.42 | 16:48:35 |
| 37.5109 | 2.87 | 16:48:35 |
| 10.4626 | 5.84 | 16:48:35 |
| 27.5837 | 0.22 | 16:48:35 |
| 30.8236 | 3.49 | 16:48:35 |
| 33.7485 | 2.37 | 16:48:35 |
| 33.8072 | 9.52 | 16:48:35 |
| 16.2988 | 5.78 | 16:48:35 |
| 9.21248 | 3.07 | 16:48:35 |
| 13.9424 | 3.40 | 16:48:35 |
| 34.9729 | 2.16 | 16:48:35 |
| 13.3548 | 5.03 | 16:48:35 |
| 23.2299 | 3.84 | 16:48:35 |
| 31.5035 | 3.40 | 16:48:35 |
| 37.4161 | 4.23 | 16:48:35 |
| 44.4154 | 6.82 | 16:48:35 |
LBank
Price
Amount ()
Timestamp
| 3.96449 | 1.80 | 16:48:35 |
| 25.3738 | 8.55 | 16:48:35 |
| 20.0245 | 3.43 | 16:48:35 |
| 33.3409 | 8.48 | 16:48:35 |
| 41.8976 | 1.79 | 16:48:35 |
| 25.1778 | 2.11 | 16:48:35 |
| 15.5827 | 5.48 | 16:48:35 |
| 24.9912 | 6.92 | 16:48:35 |
| 30.5863 | 4.76 | 16:48:35 |
| 12.8400 | 5.64 | 16:48:35 |
| 6.25437 | 1.35 | 16:48:35 |
| 10.2858 | 3.53 | 16:48:35 |
| 31.8810 | 2.95 | 16:48:35 |
| 13.3695 | 8.40 | 16:48:35 |
| 48.7676 | 9.24 | 16:48:35 |
| 18.1526 | 7.18 | 16:48:35 |
| 31.7884 | 5.55 | 16:48:35 |
| 47.0993 | 1.80 | 16:48:35 |
| 36.4245 | 7.67 | 16:48:35 |
| 32.6580 | 8.79 | 16:48:35 |
Ripple
Buy at
DigiFinex
For 0.00091 BTC
Sell to
CoinEx
For 0.00095 BTC
DigiFinex
Price
Amount ()
Timestamp
| 43.4802 | 8.14 | 16:48:35 |
| 8.49710 | 4.78 | 16:48:35 |
| 21.6861 | 5.87 | 16:48:35 |
| 4.65764 | 6.82 | 16:48:35 |
| 14.3274 | 0.92 | 16:48:35 |
| 23.7216 | 1.04 | 16:48:35 |
| 8.34163 | 2.64 | 16:48:35 |
| 6.90365 | 3.38 | 16:48:35 |
| 43.2800 | 9.76 | 16:48:35 |
| 35.8309 | 0.22 | 16:48:35 |
| 47.3526 | 9.11 | 16:48:35 |
| 48.0983 | 8.04 | 16:48:35 |
| 28.2220 | 8.13 | 16:48:35 |
| 35.3082 | 7.23 | 16:48:35 |
| 36.8217 | 2.41 | 16:48:35 |
| 38.7836 | 2.40 | 16:48:35 |
| 45.8326 | 7.73 | 16:48:35 |
| 37.0136 | 1.76 | 16:48:35 |
| 27.4537 | 8.91 | 16:48:35 |
| 3.29973 | 3.88 | 16:48:35 |
CoinEx
Price
Amount ()
Timestamp
| 16.8179 | 5.78 | 16:48:35 |
| 46.2741 | 8.75 | 16:48:35 |
| 5.85995 | 8.18 | 16:48:35 |
| 23.3447 | 6.88 | 16:48:35 |
| 47.3841 | 8.07 | 16:48:35 |
| 25.5323 | 8.24 | 16:48:35 |
| 27.6920 | 7.68 | 16:48:35 |
| 39.9574 | 3.14 | 16:48:35 |
| 24.2234 | 7.11 | 16:48:35 |
| 20.4020 | 1.02 | 16:48:35 |
| 6.47133 | 2.83 | 16:48:35 |
| 22.7933 | 7.44 | 16:48:35 |
| 31.4763 | 1.31 | 16:48:35 |
| 17.9752 | 2.04 | 16:48:35 |
| 4.81520 | 1.19 | 16:48:35 |
| 30.2408 | 4.35 | 16:48:35 |
| 25.6084 | 1.19 | 16:48:35 |
| 14.6306 | 7.32 | 16:48:35 |
| 36.7767 | 9.84 | 16:48:35 |
| 19.6656 | 2.27 | 16:48:35 |
Polkadot
Buy at
Huobi
For 0.00077 BTC
Sell to
Binance
For 0.00079 BTC
Huobi
Price
Amount ()
Timestamp
| 2.66203 | 4.36 | 16:48:35 |
| 27.6323 | 6.60 | 16:48:35 |
| 48.2725 | 4.43 | 16:48:35 |
| 39.2472 | 2.76 | 16:48:35 |
| 31.5555 | 5.99 | 16:48:35 |
| 17.5736 | 8.02 | 16:48:35 |
| 35.7063 | 2.74 | 16:48:35 |
| 31.1932 | 6.50 | 16:48:35 |
| 45.1466 | 6.84 | 16:48:35 |
| 31.6795 | 5.53 | 16:48:35 |
| 38.3995 | 6.21 | 16:48:35 |
| 29.2707 | 2.49 | 16:48:35 |
| 11.1156 | 7.43 | 16:48:35 |
| 35.7021 | 8.49 | 16:48:35 |
| 45.0125 | 9.22 | 16:48:35 |
| 22.9337 | 8.73 | 16:48:35 |
| 41.6881 | 7.64 | 16:48:35 |
| 2.51398 | 1.66 | 16:48:35 |
| 23.8702 | 7.14 | 16:48:35 |
| 28.6932 | 8.44 | 16:48:35 |
Binance
Price
Amount ()
Timestamp
| 4.99375 | 4.56 | 16:48:35 |
| 32.3472 | 2.70 | 16:48:35 |
| 31.4675 | 3.39 | 16:48:35 |
| 14.6065 | 9.53 | 16:48:35 |
| 17.2240 | 3.08 | 16:48:35 |
| 1.60251 | 8.35 | 16:48:35 |
| 7.85439 | 8.29 | 16:48:35 |
| 28.1893 | 9.87 | 16:48:35 |
| 28.4315 | 2.94 | 16:48:35 |
| 31.8008 | 2.97 | 16:48:35 |
| 17.7847 | 7.88 | 16:48:35 |
| 4.57118 | 2.87 | 16:48:35 |
| 22.3301 | 3.92 | 16:48:35 |
| 2.63189 | 3.63 | 16:48:35 |
| 24.1485 | 7.70 | 16:48:35 |
| 37.6317 | 6.82 | 16:48:35 |
| 17.2953 | 3.10 | 16:48:35 |
| 20.4778 | 3.36 | 16:48:35 |
| 25.3707 | 1.62 | 16:48:35 |
| 3.28148 | 1.84 | 16:48:35 |