Your Profit - Approximately
Calculating...
Margin is reset every 24 Hours (Server-Time) based on Daily Trades.
Next Update in: 18:54:07
Want to Earn More?
White Rock 24 buys cryptocurrencies from one marketplace and sells them for a higher price to another marketplace. Automatically.
Each tier from Exclusive Membership has a Special Perk. Want to find out?!
White Rock 24 ©2024
Financial Data based on (UTC) Coordinated Universal Time
Ethereum
Buy at
For 0 BTC
Sell to
For 0 BTC
Price
Amount ()
Timestamp
| 14.5505 | 2.19 | 05:05:52 |
| 37.2010 | 1.19 | 05:05:52 |
| 38.8417 | 5.05 | 05:05:52 |
| 42.8585 | 6.47 | 05:05:52 |
| 35.3998 | 9.34 | 05:05:52 |
| 24.0561 | 3.72 | 05:05:52 |
| 36.5418 | 0.81 | 05:05:52 |
| 40.2790 | 2.71 | 05:05:52 |
| 44.1349 | 0.18 | 05:05:52 |
| 17.4007 | 2.64 | 05:05:52 |
| 46.0272 | 8.05 | 05:05:52 |
| 42.4323 | 7.48 | 05:05:52 |
| 42.9757 | 0.56 | 05:05:52 |
| 35.3539 | 8.81 | 05:05:52 |
| 7.70574 | 6.37 | 05:05:52 |
| 3.18120 | 4.73 | 05:05:52 |
| 26.1535 | 6.54 | 05:05:52 |
| 2.44545 | 4.67 | 05:05:52 |
| 40.5589 | 2.81 | 05:05:52 |
| 12.1583 | 6.23 | 05:05:52 |
Price
Amount ()
Timestamp
| 43.8447 | 8.79 | 05:05:52 |
| 20.7173 | 0.32 | 05:05:52 |
| 28.1515 | 2.36 | 05:05:52 |
| 46.6604 | 2.71 | 05:05:52 |
| 29.0397 | 3.93 | 05:05:52 |
| 21.1029 | 1.30 | 05:05:52 |
| 41.5411 | 6.32 | 05:05:52 |
| 10.2562 | 9.55 | 05:05:52 |
| 26.8016 | 3.90 | 05:05:52 |
| 30.2904 | 8.12 | 05:05:52 |
| 46.7690 | 7.12 | 05:05:52 |
| 35.2214 | 8.62 | 05:05:52 |
| 14.3661 | 0.69 | 05:05:52 |
| 5.55025 | 0.35 | 05:05:52 |
| 31.0263 | 7.37 | 05:05:52 |
| 27.4579 | 4.48 | 05:05:52 |
| 40.7116 | 6.16 | 05:05:52 |
| 28.7138 | 9.29 | 05:05:52 |
| 5.50262 | 3.05 | 05:05:52 |
| 28.7838 | 3.50 | 05:05:52 |
Solana
Buy at
Bitfinex
For 0.00072 BTC
Sell to
Kraken
For 0.00076 BTC
Bitfinex
Price
Amount ()
Timestamp
| 16.4793 | 5.81 | 05:05:52 |
| 20.6751 | 3.48 | 05:05:52 |
| 5.16685 | 5.45 | 05:05:52 |
| 34.3069 | 7.97 | 05:05:52 |
| 27.1354 | 7.64 | 05:05:52 |
| 14.9775 | 2.37 | 05:05:52 |
| 23.2180 | 2.38 | 05:05:52 |
| 18.1706 | 7.90 | 05:05:52 |
| 40.1050 | 1.40 | 05:05:52 |
| 33.7931 | 1.14 | 05:05:52 |
| 3.38148 | 6.08 | 05:05:52 |
| 25.1152 | 7.75 | 05:05:52 |
| 14.8064 | 2.48 | 05:05:52 |
| 10.7268 | 5.33 | 05:05:52 |
| 27.7765 | 5.19 | 05:05:52 |
| 17.8802 | 4.30 | 05:05:52 |
| 12.1305 | 5.00 | 05:05:52 |
| 30.1291 | 8.88 | 05:05:52 |
| 24.1248 | 7.78 | 05:05:52 |
| 1.36690 | 4.47 | 05:05:52 |
Kraken
Price
Amount ()
Timestamp
| 21.3670 | 0.51 | 05:05:52 |
| 36.8826 | 0.14 | 05:05:52 |
| 25.4968 | 9.10 | 05:05:52 |
| 5.79858 | 7.32 | 05:05:52 |
| 41.0744 | 1.15 | 05:05:52 |
| 21.4901 | 6.54 | 05:05:52 |
| 44.1833 | 9.34 | 05:05:52 |
| 5.18745 | 0.62 | 05:05:52 |
| 17.5147 | 5.63 | 05:05:52 |
| 16.4645 | 1.91 | 05:05:52 |
| 31.5639 | 1.61 | 05:05:52 |
| 33.2151 | 1.43 | 05:05:52 |
| 18.4914 | 7.59 | 05:05:52 |
| 13.5739 | 2.18 | 05:05:52 |
| 47.6594 | 9.74 | 05:05:52 |
| 31.3242 | 0.86 | 05:05:52 |
| 10.3412 | 3.44 | 05:05:52 |
| 18.8237 | 5.80 | 05:05:52 |
| 27.6949 | 7.65 | 05:05:52 |
| 1.44457 | 3.72 | 05:05:52 |
Ripple
Buy at
Bitstamp
For 0.00082 BTC
Sell to
Huobi
For 0.00086 BTC
Bitstamp
Price
Amount ()
Timestamp
| 43.9775 | 7.41 | 05:05:52 |
| 45.0439 | 7.79 | 05:05:52 |
| 3.77864 | 6.01 | 05:05:52 |
| 47.9803 | 6.32 | 05:05:52 |
| 17.9863 | 2.81 | 05:05:52 |
| 19.0012 | 8.82 | 05:05:52 |
| 15.2413 | 2.43 | 05:05:52 |
| 9.91584 | 9.80 | 05:05:52 |
| 9.66615 | 9.51 | 05:05:52 |
| 29.1209 | 0.95 | 05:05:52 |
| 31.3919 | 3.61 | 05:05:52 |
| 37.8645 | 4.42 | 05:05:52 |
| 6.44335 | 4.53 | 05:05:52 |
| 35.6559 | 1.44 | 05:05:52 |
| 28.9932 | 2.95 | 05:05:52 |
| 38.1084 | 6.90 | 05:05:52 |
| 47.9508 | 7.59 | 05:05:52 |
| 11.7276 | 3.10 | 05:05:52 |
| 19.8851 | 1.81 | 05:05:52 |
| 33.1015 | 1.93 | 05:05:52 |
Huobi
Price
Amount ()
Timestamp
| 23.4186 | 6.66 | 05:05:52 |
| 21.1606 | 9.51 | 05:05:52 |
| 41.9564 | 1.20 | 05:05:52 |
| 25.4581 | 2.05 | 05:05:52 |
| 5.91581 | 9.73 | 05:05:52 |
| 6.57653 | 6.80 | 05:05:52 |
| 25.9524 | 7.39 | 05:05:52 |
| 13.4616 | 8.34 | 05:05:52 |
| 47.5977 | 2.93 | 05:05:52 |
| 42.4916 | 9.39 | 05:05:52 |
| 45.7744 | 9.08 | 05:05:52 |
| 7.50386 | 3.50 | 05:05:52 |
| 43.6089 | 8.11 | 05:05:52 |
| 24.7135 | 8.50 | 05:05:52 |
| 15.2446 | 9.03 | 05:05:52 |
| 3.77101 | 1.67 | 05:05:52 |
| 18.8939 | 3.00 | 05:05:52 |
| 27.7266 | 5.06 | 05:05:52 |
| 41.3119 | 9.73 | 05:05:52 |
| 33.2296 | 9.31 | 05:05:52 |
Polkadot
Buy at
Bitstamp
For 0.00060 BTC
Sell to
Poloniex
For 0.00063 BTC
Bitstamp
Price
Amount ()
Timestamp
| 15.7547 | 9.43 | 05:05:52 |
| 19.2293 | 6.14 | 05:05:52 |
| 22.0472 | 7.27 | 05:05:52 |
| 42.2376 | 4.42 | 05:05:52 |
| 8.53766 | 2.93 | 05:05:52 |
| 1.49305 | 6.54 | 05:05:52 |
| 34.4044 | 5.63 | 05:05:52 |
| 3.40254 | 0.28 | 05:05:52 |
| 7.03651 | 6.58 | 05:05:52 |
| 2.12222 | 9.70 | 05:05:52 |
| 24.2803 | 5.74 | 05:05:52 |
| 15.2912 | 8.05 | 05:05:52 |
| 36.1865 | 3.56 | 05:05:52 |
| 42.6884 | 7.21 | 05:05:52 |
| 34.1669 | 8.73 | 05:05:52 |
| 42.8786 | 4.99 | 05:05:52 |
| 10.2728 | 9.26 | 05:05:52 |
| 33.7616 | 0.87 | 05:05:52 |
| 34.2226 | 2.93 | 05:05:52 |
| 8.87595 | 3.51 | 05:05:52 |
Poloniex
Price
Amount ()
Timestamp
| 42.1006 | 9.83 | 05:05:52 |
| 28.5621 | 7.99 | 05:05:52 |
| 39.8300 | 1.98 | 05:05:52 |
| 3.58330 | 0.16 | 05:05:52 |
| 5.94000 | 6.50 | 05:05:52 |
| 15.6103 | 6.68 | 05:05:52 |
| 38.3632 | 8.84 | 05:05:52 |
| 11.6032 | 3.00 | 05:05:52 |
| 47.9451 | 5.85 | 05:05:52 |
| 25.6636 | 5.37 | 05:05:52 |
| 23.9871 | 2.66 | 05:05:52 |
| 40.3818 | 7.39 | 05:05:52 |
| 2.06740 | 4.18 | 05:05:52 |
| 36.5444 | 5.27 | 05:05:52 |
| 30.7592 | 8.02 | 05:05:52 |
| 11.2371 | 4.76 | 05:05:52 |
| 41.0442 | 4.18 | 05:05:52 |
| 7.41471 | 6.51 | 05:05:52 |
| 33.0709 | 7.32 | 05:05:52 |
| 32.1188 | 2.78 | 05:05:52 |
Chainlink
Buy at
BCEX
For 0.00077 BTC
Sell to
Okex
For 0.00080 BTC
BCEX
Price
Amount ()
Timestamp
| 10.9317 | 9.09 | 05:05:52 |
| 15.8219 | 7.21 | 05:05:52 |
| 47.4125 | 9.46 | 05:05:52 |
| 42.3776 | 5.80 | 05:05:52 |
| 45.8757 | 3.75 | 05:05:52 |
| 9.72546 | 2.62 | 05:05:52 |
| 39.6970 | 6.10 | 05:05:52 |
| 25.6203 | 1.57 | 05:05:52 |
| 10.2064 | 3.58 | 05:05:52 |
| 39.9529 | 2.76 | 05:05:52 |
| 29.6968 | 9.43 | 05:05:52 |
| 14.0663 | 6.17 | 05:05:52 |
| 3.05006 | 4.39 | 05:05:52 |
| 12.9095 | 5.55 | 05:05:52 |
| 22.7564 | 2.86 | 05:05:52 |
| 41.5982 | 2.83 | 05:05:52 |
| 32.5534 | 9.54 | 05:05:52 |
| 9.38913 | 9.84 | 05:05:52 |
| 10.2288 | 8.64 | 05:05:52 |
| 29.0671 | 3.43 | 05:05:52 |
Okex
Price
Amount ()
Timestamp
| 16.9785 | 9.89 | 05:05:52 |
| 18.4390 | 5.84 | 05:05:52 |
| 39.1649 | 5.82 | 05:05:52 |
| 25.3890 | 7.80 | 05:05:52 |
| 21.8715 | 5.51 | 05:05:52 |
| 46.5538 | 1.59 | 05:05:52 |
| 8.79231 | 1.07 | 05:05:52 |
| 17.2445 | 5.55 | 05:05:52 |
| 6.08394 | 1.72 | 05:05:52 |
| 24.9325 | 3.26 | 05:05:52 |
| 8.06549 | 9.11 | 05:05:52 |
| 5.43666 | 8.68 | 05:05:52 |
| 33.5107 | 8.78 | 05:05:52 |
| 10.2888 | 9.88 | 05:05:52 |
| 41.4598 | 6.40 | 05:05:52 |
| 45.9078 | 3.28 | 05:05:52 |
| 42.6424 | 8.86 | 05:05:52 |
| 20.0905 | 0.68 | 05:05:52 |
| 13.1347 | 1.89 | 05:05:52 |
| 48.7253 | 6.85 | 05:05:52 |